专注于生产和销售自动化零部件
提供FA一站式采购服务
无油衬套规格尺寸对照表
- 来源:东莞朝旭自动化科技有限公司
- 发布日期:2024-09-21
- 访问量:1025 次
- 所属栏目:公司动态
支持定制 | |||||||
铜合金无油衬套 -直柱型- | |||||||
类型 | 内径公差 | 外径公差 | 外径mm | 内径mm | 高度mm | ||
直柱型 | 标准型 | F7 E7 G6 | m6 r6 h6 | 9 | 5 | 8 | |
9 | 5 | 10 | |||||
9 | 5 | 12 | |||||
9 | 5 | 15 | |||||
9 | 5 | 16 | |||||
9 | 5 | 20 | |||||
10 | 6 | 8 | |||||
10 | 6 | 9 | |||||
10 | 6 | 10 | |||||
10 | 6 | 12 | |||||
10 | 6 | 15 | |||||
10 | 6 | 16 | |||||
10 | 6 | 20 | |||||
10 | 6 | 25 | |||||
12 | 8 | 8 | |||||
12 | 8 | 10 | |||||
12 | 8 | 12 | |||||
12 | 8 | 15 | |||||
12 | 8 | 16 | |||||
12 | 8 | 20 | |||||
12 | 8 | 25 | |||||
12 | 8 | 30 | |||||
14 | 10 | 8 | |||||
14 | 10 | 10 | |||||
14 | 10 | 12 | |||||
14 | 10 | 15 | |||||
14 | 10 | 16 | |||||
14 | 10 | 20 | |||||
14 | 10 | 25 | |||||
14 | 10 | 30 | |||||
14 | 10 | 35 | |||||
18 | 12 | 8 | |||||
18 | 12 | 10 | |||||
18 | 12 | 12 | |||||
18 | 12 | 15 | |||||
18 | 12 | 16 | |||||
18 | 12 | 20 | |||||
18 | 12 | 25 | |||||
18 | 12 | 30 | |||||
18 | 12 | 35 | |||||
18 | 12 | 40 | |||||
19 | 13 | 10 | |||||
19 | 13 | 12 | |||||
19 | 13 | 15 | |||||
19 | 13 | 16 | |||||
19 | 13 | 20 | |||||
19 | 13 | 25 | |||||
19 | 13 | 30 | |||||
19 | 13 | 35 | |||||
19 | 13 | 40 | |||||
21 | 15 | 10 | |||||
21 | 15 | 12 | |||||
21 | 15 | 15 | |||||
21 | 15 | 16 | |||||
21 | 15 | 20 | |||||
21 | 15 | 25 | |||||
21 | 15 | 30 | |||||
21 | 15 | 35 | |||||
21 | 15 | 40 | |||||
21 | 15 | 50 | |||||
22 | 16 | 10 | |||||
22 | 16 | 12 | |||||
22 | 16 | 15 | |||||
22 | 16 | 16 | |||||
22 | 16 | 19 | |||||
22 | 16 | 20 | |||||
22 | 16 | 25 | |||||
22 | 16 | 30 | |||||
22 | 16 | 35 | |||||
22 | 16 | 40 | |||||
22 | 16 | 50 | |||||
24 | 18 | 10 | |||||
24 | 18 | 12 | |||||
24 | 18 | 15 | |||||
24 | 18 | 16 | |||||
24 | 18 | 19 | |||||
24 | 18 | 20 | |||||
24 | 18 | 25 | |||||
24 | 18 | 30 | |||||
24 | 18 | 35 | |||||
24 | 18 | 40 | |||||
24 | 18 | 50 | |||||
28 | 20 | 10 | |||||
28 | 20 | 12 | |||||
28 | 20 | 15 | |||||
28 | 20 | 16 | |||||
28 | 20 | 20 | |||||
28 | 20 | 25 | |||||
28 | 20 | 30 | |||||
28 | 20 | 35 | |||||
28 | 20 | 40 | |||||
28 | 20 | 50 | |||||
28 | 20 | 60 | |||||
28 | 20 | 70 | |||||
30 | 20 | 10 | |||||
30 | 20 | 12 | |||||
30 | 20 | 15 | |||||
30 | 20 | 16 | |||||
30 | 20 | 20 | |||||
30 | 20 | 25 | |||||
30 | 20 | 30 | |||||
30 | 20 | 35 | |||||
30 | 20 | 40 | |||||
30 | 20 | 50 | |||||
30 | 20 | 60 | |||||
30 | 20 | 70 | |||||
33 | 25 | 12 | |||||
33 | 25 | 15 | |||||
33 | 25 | 16 | |||||
33 | 25 | 20 | |||||
33 | 25 | 25 | |||||
33 | 25 | 30 | |||||
33 | 25 | 35 | |||||
33 | 25 | 40 | |||||
33 | 25 | 50 | |||||
33 | 25 | 60 | |||||
33 | 25 | 70 | |||||
35 | 25 | 12 | |||||
35 | 25 | 15 | |||||
35 | 25 | 16 | |||||
35 | 25 | 20 | |||||
35 | 25 | 25 | |||||
35 | 25 | 30 | |||||
35 | 25 | 35 | |||||
35 | 25 | 40 | |||||
35 | 25 | 50 | |||||
35 | 25 | 60 | |||||
35 | 25 | 70 | |||||
35 | 25 | 80 | |||||
38 | 30 | 12 | |||||
38 | 30 | 15 | |||||
38 | 30 | 16 | |||||
38 | 30 | 20 | |||||
38 | 30 | 25 | |||||
38 | 30 | 30 | |||||
38 | 30 | 35 | |||||
38 | 30 | 40 | |||||
38 | 30 | 50 | |||||
38 | 30 | 60 | |||||
38 | 30 | 70 | |||||
38 | 30 | 80 | |||||
44 | 35 | 16 | |||||
44 | 35 | 20 | |||||
44 | 35 | 25 | |||||
44 | 35 | 30 | |||||
44 | 35 | 35 | |||||
44 | 35 | 40 | |||||
44 | 35 | 50 | |||||
44 | 35 | 60 | |||||
44 | 35 | 70 | |||||
44 | 35 | 80 | |||||
50 | 40 | 20 | |||||
50 | 40 | 25 | |||||
50 | 40 | 30 | |||||
50 | 40 | 35 | |||||
50 | 40 | 40 | |||||
50 | 40 | 50 | |||||
50 | 40 | 60 | |||||
50 | 40 | 70 | |||||
50 | 40 | 80 | |||||
62 | 50 | 25 | |||||
62 | 50 | 30 | |||||
62 | 50 | 35 | |||||
62 | 50 | 40 | |||||
62 | 50 | 50 | |||||
62 | 50 | 60 | |||||
62 | 50 | 70 | |||||
62 | 50 | 80 | |||||
75 | 60 | 40 | |||||
75 | 60 | 50 | |||||
75 | 60 | 60 | |||||
75 | 60 | 70 | |||||
75 | 60 | 80 | |||||
96 | 80 | 50 | |||||
96 | 80 | 60 | |||||
96 | 80 | 70 | |||||
96 | 80 | 80 | |||||
120 | 100 | 70 | |||||
120 | 100 | 80 | |||||
120 | 100 | 100 |
支持非标定制